El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con la política de disminuir paulatinamente la tasa de interés que paga en los Plazos Fijo. Actualmente, las tasas están cercanas al 25% anual.
Desde fines del año pasado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene su política de disminuir la Tasa Nominal Anual (TNA). Hace algunos meses, la bajó en un 5% debido a las proyecciones de un descenso en la inflación.
Esta medida provocó una reducción significativa en las ganancias de los plazos fijos, sumado a la eliminación de las restricciones sobre las tasas mínimas de interés, lo que aumentó la competitividad entre los bancos en cuanto a la remuneración de los depósitos a plazo fijo.
En esta nota, te vamos a mostrar cuánto pagarían los distintos bancos por un depósito de $500.000 a 30 días.
Comparativa de Bancos
Para guiar a los ahorristas, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual – TEM). A continuación, un resumen de lo que podrías obtener al realizar un depósito de $500.000 en un mes:
| Banco | TEM | Intereses por $500.000 a 30 días |
|---|---|---|
| Banco Nación | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
| Santander | 2 % | $ 10.000 |
| Banco Galicia | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
| HSBC | 0 % | $ 0 |
| BBVA | 2,1041667 % | $ 10.520,8 |
| Banco Macro | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
| Banco Credicoop | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
| ICBC | 2,3166666 % | $ 11.583,3 |
| Banco Ciudad | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
| Banco Bica | 2,2916667 % | $ 11.458,3 |
| Banco CMF | 2,5 % | $ 12.500 |
| Banco Comafi | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
| Banco de Corrientes | 2,3333333 % | $ 11.666,7 |
| Banco de la Provincia de Córdoba | 2,4166666 % | $ 12.083,3 |
| Banco de Chubut | 2,3333333 % | $ 11.666,7 |
| Banco del Sol | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
| Banco Dino | 2,1666666 % | $ 10.833,3 |
| Banco Hipotecario | 2,1666666 % | $ 10.833,3 |
| Banco Julio | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
| Banco Masventas | 1,7083334 % | $ 8.541,7 |
| Banco Meridian | 2,375 % | $ 11.875 |
| Banco de Tierra del Fuego | 2,25 % | $ 11.250 |
| Banco Voii | 2,5 % | $ 12.500 |
| Bibank | 2,25 % | $ 11.250 |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 2,4166666 % | $ 12.083,3 |
Si bien la baja de la TNA por parte del BCRA ha generado una mayor competencia entre las entidades bancarias, obligándolas a ofrecer tasas de interés más atractivas para los ahorristas. Antes de contratar un plazo fijo, es recomendable revisar las tasas que ofrece cada banco para maximizar las ganancias de tu inversión.
En la página web del Banco Central podés encontrar toda la información actualizada sobre los rendimientos de los Plazos Fijo.