Luego de meses sin actualización, El Gobierno Nacional confirmó un incremento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas. Será progresivo hasta fin de año.
Después de varios meses sin actualizaciones, el Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de haberes para el personal militar, con aumentos progresivos que se extenderán hasta fin de año.
La medida fue publicada a través de la Resolución Conjunta 63/2025 en el Boletín Oficial, e implica un incremento acumulado del 6% sobre la escala vigente, con ajustes mensuales cercanos al 1,3% promedio.
Nuevos sueldos para agosto 2025
El Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa difundieron las cifras actualizadas para los cargos militares, reflejando el impacto del nuevo esquema salarial:
| Jerarquía | Haber mensual agosto 2025 |
|---|---|
| Teniente General, Almirante, Brigadier General | $2.716.506 |
| General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $2.422.525 |
| General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $2.207.161 |
| Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $1.933.279 |
| Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $1.680.891 |
| Mayor, Capitán de Corbeta | $1.324.263 |
| Capitán, Teniente de Navío | $1.096.752 |
| Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $975.496 |
| Teniente, Teniente de Corbeta | $879.442 |
| Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $796.487 |
| Suboficial Mayor | $1.358.251 |
| Suboficial Principal | $1.204.122 |
| Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $1.067.470 |
| Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $938.959 |
| Sargento, Cabo Principal | $842.972 |
| Cabo Primero | $756.518 |
| Cabo, Cabo Segundo | $700.201 |
| Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $637.789 |
| Voluntario 2da., Marinero 2da. | $590.214 |
Haberes de la Policía de Establecimientos Navales desde julio
La misma resolución contempla también los valores salariales para el personal de la Policía de Establecimientos Navales, fuerza de seguridad vinculada al ámbito militar. A partir de julio, los sueldos son los siguientes:
| Cargo | Haber mensual julio 2025 |
|---|---|
| Comisario Inspector | $826.648 |
| Comisario | $793.454 |
| Subcomisario | $738.022 |
| Oficial Principal | $643.655 |
| Oficial Inspector | $585.545 |
| Oficial Subinspector | $489.724 |
| Oficial Ayudante | $405.652 |
| Oficial Subayudante | $356.767 |
| Subescribiente | $582.534 |
| Sargento Primero | $440.082 |
| Sargento | $421.717 |
| Cabo | $338.158 |
| Agente de Primera | $326.857 |
| Agente de Segunda | $321.565 |
Impacto y próximos pasos
El incremento busca recuperar el poder adquisitivo perdido por el personal militar y de seguridad en el contexto inflacionario, y marca el primer ajuste sistemático del año. Desde el Ejecutivo se espera que estos aumentos tengan efecto positivo en términos de motivación y estructura salarial interna.